당구 대대 점수표 (당구 동호인 대대 쓰리쿠션 평균 애버리지)
페이지 정보
본문
당구 동호인 대대 쓰리쿠션 평균 애버리지
△최근 90일동안 빌리보드 디지털스코어보드가 설치된 전국 1,056개 클럽에서 △10경기 이상 경기를 치른 △핸디 10~40점 동호인 기록이다. (권장 애버리지는 2020년 5월 전자점수판 3사의 통계 평균임)
핸디 | 동호인수 | 게임수 | 애버리지 | 권장 |
40 | 34 | 3572 | 1.360 | 1.388 |
35 | 125 | 10149 | 1.078 | 1.159 |
33 | 28 | 2731 | 1.003 | |
32 | 185 | 16344 | 0.935 | 0.997 |
30 | 689 | 55996 | 0.829 | 0.869 |
28 | 687 | 62795 | 0.738 | 0.776 |
27 | 1154 | 96491 | 0.682 | 0.710 |
26 | 816 | 72812 | 0.638 | 0.659 |
25 | 2030 | 156696 | 0.589 | 0.605 |
24 | 1530 | 120480 | 0.545 | 0.561 |
23 | 2040 | 151193 | 0.505 | 0.520 |
22 | 1925 | 132891 | 0.468 | 0.485 |
21 | 1643 | 109043 | 0.433 | 0.451 |
20 | 2180 | 121901 | 0.398 | 0.411 |
19 | 811 | 45660 | 0.363 | 0.386 |
18 | 1182 | 53395 | 0.341 | 0.357 |
17 | 641 | 28346 | 0.312 | 0.328 |
16 | 499 | 20577 | 0.293 | |
15 | 495 | 17125 | 0.270 | |
14 | 126 | 4067 | 0.250 | |
13 | 119 | 3569 | 0.234 | |
12 | 100 | 3290 | 0.221 | |
11 | 23 | 853 | 0.188 | |
10 | 55 | 1129 | 0.184 | |
합계 | 19117 | 1291105 |
당구 수지(4구 기준) 3쿠션 핸디 점수
아래 그림은 4구 점수별 대대 예상 점수인데, 현실에서 만나는 사람들은 이보다 조금 더 낮은 경우가 많다. 예를 들면 4구를 500점 치는 사람이라도 대대에서 쓰리쿠션을 25점 치기는 쉽지않다. 4구 300은 대대 16~20점, 4구 500은 대대 22~25점 정도인 것 같다.
4구 점수 | 3쿠션 점수 |
500점 | 25점 이상 |
400점 | 21~23점 |
300점 | 19~20점 |
250점 | 17~18점 |
200점 | 15~16점 |
150점 | 13~14점 |
- 이전글당구용어 (한국어,영어,일본어) 23.07.30
- 다음글2022 부천시 당구연맹회장배 당구대회 입상 23.07.25
댓글목록
고창희님의 댓글
고창희 작성일4구500부터3구큐션 비교 점수 놓은 방법 부탁드립니다
당구박사님의 댓글
당구박사 작성일글쎄요... 500 이상인 사람들에게 있어서 핸디가 무슨 의미가 있을까요? 자신의 애버리지나 승패율에 따라서 스스로 관리할 것 같습니다